製造中止案内
滴定
横にスクロールしてご覧になれます
品名 | 型式 | 製造中止年月 | 保守対応期限 |
---|---|---|---|
自動滴定装置 | COM-900 | 1995年12月 | 2002年12月 |
自動滴定装置 | COM-500 | 1996年10月 | 2003年10月 |
全自動滴定装置 | ALT-100 | 1996年11月 | 2003年11月 |
自動滴定装置 | COM-550 | 1999年8月 | 2006年8月 |
自動滴定装置 | COM-980Win | 2002年2月 | 2009年2月 |
自動滴定装置 | COM-555 | 2002年2月 | 2009年2月 |
オートビュレット | UCB-900 | 2002年2月 | 2009年2月 |
自動滴定装置 | COM-450 | 2004年5月 | 2011年5月 |
オートビュレット | UCB-100 | 2004年5月 | 2011年5月 |
自動滴定装置 | COM-2000 | 2004年8月 | 2011年8月 |
自動滴定装置 | COM-1500 | 2004年11月 | 2011年11月 |
自動滴定装置 | COM-2500 | 2010年3月 | 2017年3月 |
自動滴定装置 | COM-1600 | 2010年3月 | 2017年3月 |
測定ユニット | S-2000 M-2000 P-2000 E-2000 |
2010年3月 | 2017年3月 |
自動サイクラ | C-2012/C-2024/C-2048/C-2060 | 2010年3月 | 2017年3月 |
ビュレット | B-2000 | 2010年3月 | 2017年3月 |
分注器 | D-102/D-102T | 2010年3月 | 2017年3月 |
タイトステーション | TS-2000 | 2010年3月 | 2017年3月 |
プリンタ | PR-2000T2 | 2011年3月 | 2018年3月 |
全自動滴定装置 | ALT-200 | 2012年2月 | 2019年2月 |
自動滴定装置 | COM-550A | 2012年2月 | 2019年2月 |
ビュレット | B-100B | 2012年2月 | 2019年2月 |
オートサンプラ | AS-200 | 2012年2月 | 2019年2月 |
オートサンプルチェンジャ | ASC-200 | 2012年2月 | 2019年2月 |
ビュレット | B-900 | 2012年2月 | 2019年2月 |
分注器 | D-103 | 2012年2月 | 2019年2月 |
光度滴定用測定ユニット | M-530 | 2014年9月 | 2021年9月 |
自動滴定装置 | COM-1700 | 2015年9月 | 2022年9月 |
塩分計 | misoCOM | 2018年9月 | 2025年9月 |
酸度計 | sunCOM | 2018年9月 | 2025年9月 |
塩分・酸度計 | umeCOM | 2018年9月 | 2025年9月 |
塩分濃度計 | CLD-100 | 2018年9月 | 2025年9月 |
簡易分注器 | D-2000 | 2019年3月 | 2026年3月 |
自動滴定装置 | COM-1700A(日本) | 2019年4月 | 2026年4月 |
測定ユニット | S-1700 M-1700 P-1700 E-1700 |
2019年8月 | 2026年8月 |
プリンタ | PR-2000T3 | 2019年8月 | 2026年8月 |
オートビュレット | UCB-2000 | 2020年4月 | 2027年4月 |
自動滴定装置 | COM-1750 | 2020年9月 | 2027年9月 |
ビュレットヘッド | H-1700 | 2020年10月 | 2027年10月 |
ビュレット | B-1700 | 2020年10月 | 2027年10月 |
自動滴定装置 | TITRA-A16 | 2021年3月 | 2028年3月 |
タイトステーション | TS-1700 | 2021年3月 | 2028年3月 |
スターラ | K-2000T2 | 2021年3月 | 2028年3月 |
ビュレットヘッド | H-900 | 2021年9月 | 2028年9月 |
自動滴定装置 Automatic Titrator |
COM-1700A(海外) | 2021年12月 | 2028年12月 |
分注器 | D-103T | 2021年12月 | 2028年12月 |
自動滴定装置 | COM-300A(日本) | 2023年3月 | 2030年3月 |
ビュレット | B-130ume-20 | 2023年3月 | 2030年3月 |
自動滴定装置 | COM-300A(海外) | 2023年11月 | 2030年11月 |
水分
横にスクロールしてご覧になれます
品名 | 型式 | 製造中止年月 | 保守対応期限 |
---|---|---|---|
自動水分測定装置 | AQV-5SP | 1994年10月 | 2001年10月 |
自動水分測定装置 | AQV-6 | 1994年10月 | 2001年10月 |
微量水分測定装置 | AQ-7 | 2002年2月 | 2009年2月 |
自動水分測定装置 | AQV-7S/7T | 2002年2月 | 2009年2月 |
水分気化装置 | EV-6 | 2002年2月 | 2009年2月 |
水分気化装置 | EV-6L | 2002年2月 | 2009年2月 |
微量水分測定装置 | AQ-2000 | 2004年12月 | 2011年12月 |
自動水分測定装置 | AQV-2000 | 2004年12月 | 2011年12月 |
微量水分測定装置 | AQ-200 | 2005年9月 | 2012年9月 |
自動水分測定装置 | AQV-200 | 2005年9月 | 2012年9月 |
自動加熱気化水分気化装置 | LE-20SA | 2007年5月 | 2014年5月 |
自動潤滑油水分気化装置 | LE-20A | 2007年5月 | 2014年5月 |
微量水分測定装置 | AQ-2100 | 2010年2月 | 2017年2月 |
自動水分測定装置 | AQV-2100 | 2010年2月 | 2017年2月 |
ビュレット | B-130-10 | 2010年2月 | 2017年2月 |
全自動水分測定システム | AQL-1100 | 2010年3月 | 2017年3月 |
全自動水分測定システム | AQL-1124 | 2010年3月 | 2017年3月 |
プリンタ | PR-2000T2 | 2011年3月 | 2018年3月 |
水分気化装置 | EV-5A | 2014年11月 | 2021年11月 |
微量水分測定装置 | AQ-2200 | 2015年9月 | 2022年9月 |
自動水分測定装置 | AQV-2200 | 2015年9月 | 2022年9月 |
微量水分測定装置 | AQ-2200A(日本) | 2019年7月 | 2026年7月 |
自動水分測定装置 | AQV-2200A(日本) | 2019年7月 | 2026年7月 |
プリンタ | PR-2000T3 | 2019年8月 | 2026年8月 |
微量水分測定装置 | AQ-2250 | 2020年10月 | 2027年10月 |
自動水分測定装置 | AQV-2250 | 2020年10月 | 2027年10月 |
ビュレットヘッド | H-1700 | 2020年10月 | 2027年10月 |
ビュレット | B-1700 | 2020年10月 | 2027年10月 |
水分電量タイトステーション | TQ-2200(日本) | 2020年10月 | 2027年10月 |
水分容量タイトステーション | TQV-2200(日本) | 2020年10月 | 2027年10月 |
スターラ | K-2000A2/A2P(日本) | 2020年10月 | 2027年10月 |
微量水分測定装置 Coulometric Karl Fischer Titrator |
AQ-2200A(海外) | 2022年3月 | 2029年3月 |
自動水分測定装置 Volumetric Karl Fischer Titrator |
AQV-2200A(海外) | 2022年3月 | 2029年3月 |
水分電量タイトステーション Coulometric Titration Station |
TQ-2200(海外) | 2022年3月 | 2029年3月 |
水分容量タイトステーション Volumetric Titration Station |
TQV-2200(海外) | 2022年3月 | 2029年3月 |
スターラ Stirrer |
K-2000A2/A2P(海外) | 2022年3月 | 2029年3月 |
水銀
横にスクロールしてご覧になれます
品名 | 型式 | 製造中止年月 | 保守対応期限 |
---|---|---|---|
水銀濃度計 | HG-1 | 1994年10月 | 2001年10月 |
水銀測定装置 | HG-150PJ | 2004年3月 | 2011年3月 |
水銀測定装置 | HG-200C | 2004年3月 | 2011年3月 |
水銀測定装置 | HG-200CJ | 2004年3月 | 2011年3月 |
水銀測定装置 | HG-300 | 2004年3月 | 2011年3月 |
水銀測定装置 | HG-150 | 2004年12月 | 2011年12月 |
水銀測定装置 | HG-150P | 2004年12月 | 2011年12月 |
水銀測定装置 | HG-200 | 2004年12月 | 2011年12月 |
水銀測定装置 | HG-310 | 2007年12月 | 2014年12月 |
水銀測定装置 | HG-320J | 2007年12月 | 2014年12月 |
加熱気化装置 | ME-300 | 2007年12月 | 2014年12月 |
加熱気化水銀測定装置 | HG-2500 | 2012年2月 | 2019年2月 |
水銀測定装置 | HG-400/HG-450 | 2024年3月 | 2031年3月 |
サンプルチェンジャー | C-400シリーズ | 2024年3月 | 2031年3月 |
TOC
横にスクロールしてご覧になれます
品名 | 型式 | 製造中止年月 | 保守対応期限 |
---|---|---|---|
全有機炭素測定装置 | TOC-2000 | 2010年3月 | 2017年3月 |
全有機炭素測定装置 | TOC-3000 | 2010年3月 | 2017年3月 |
COD
横にスクロールしてご覧になれます
品名 | 型式 | 製造中止年月 | 保守対応期限 |
---|---|---|---|
自動COD測定装置 | COD-24 | 1998年2月 | 2005年2月 |
自動COD測定装置 | COD-40 | 1998年2月 | 2005年2月 |
自動COD測定装置 | COD-105 | 1998年2月 | 2005年2月 |
全自動COD測定装置 | COD-1500 | 2000年11月 | 2007年11月 |
全自動COD測定装置 | COD-1500Win | 2005年4月 | 2012年4月 |
自動COD測定装置 | COD-1200 | 2011年3月 | 2018年3月 |
全自動COD測定装置 | COD-1550 | 2021年9月 | 2028年9月 |
殺菌洗浄
横にスクロールしてご覧になれます
品名 | 型式 | 製造中止年月 | 保守対応期限 |
---|---|---|---|
過酸化水素カウンタ | HP-35A | 2003年11月 | 2010年11月 |
過酢酸カウンタ | PA-20 | 2003年11月 | 2010年11月 |
オゾンカウンタ | ZC-15A | 2003年11月 | 2010年11月 |
有効塩素カウンタ | CL-15 | 2003年11月 | 2010年11月 |
過酸化水素カウンタ | HP-300 | 2018年9月 | 2025年9月 |
過酸化水素カウンタ(超低濃度用) | HP-300L | 2018年9月 | 2025年9月 |
オゾンカウンタ | ZC-300 | 2018年9月 | 2025年9月 |
有効塩素カウンタ | CL-300 | 2018年9月 | 2025年9月 |
密度比重
横にスクロールしてご覧になれます
品名 | 型式 | 製造中止年月 | 保守対応期限 |
---|---|---|---|
密度比重測定装置 | DS-400 | 2004年1月 | 2011年1月 |
高粘度試料対応自動システム | DS-400CK | 2004年1月 | 2011年1月 |
オンライン
横にスクロールしてご覧になれます
品名 | 型式 | 製造中止年月 | 保守対応期限 |
---|---|---|---|
プロセスタイトレータ | RTR-100 | 2003年7月 | 2010年7月 |
プロセスタイトレータ | RTR-300 | 2003年7月 | 2010年7月 |
プロセスタイトレータ | RTR-500 | 2003年7月 | 2010年7月 |
ドライフィルム現像液自動分析計 | DFT-1 | 2005年6月 | 2012年6月 |
オンラインTOC計 | TOC-3000 | 2010年3月 | 2017年3月 |
自動過酸化水素濃度計 | AHP-310L/M/H | 2011年4月 | 2018年4月 |
ドライフィルム現像液自動分析計 | DFA-300 | 2012年2月 | 2019年2月 |
プロセスタイトレータ | RTR-700 | 2014年3月 | 2021年3月 |
自動有効塩素濃度計 | ACL-302 | 2024年5月 | 2031年5月 |
自動有効塩素濃度計 | ACL-312 | 2024年5月 | 2031年5月 |
その他
横にスクロールしてご覧になれます
品名 | 型式 | 製造中止年月 | 保守対応期限 |
---|---|---|---|
全りん・全窒素測定装置 | MIS-1500 | 2006年11月 | 2013年11月 |
多項目イオンアナライザ | MIS-2000 | 2006年11月 | 2013年11月 |
自動過マンガン酸カリウム消費量 測定装置 |
KMN-112 | 2007年1月 | 2014年1月 |
全自動過マンガン酸カリウム消費量 測定装置 |
KMN-132 | 2007年1月 | 2014年1月 |
多項目水質分析システム | WAS-150 | 2007年1月 | 2014年1月 |
自動固相抽出装置 | SPE-100 | 2016年4月 | 2023年4月 |